BBS Route · Nevada · BCR 9
Charleston Reservoir Bird Survey Route
A standard 50-stop Breeding Bird Survey route. 47 species recorded across 1 survey years, still active.
47Species Recorded
1Years Surveyed
2024–2024Span
1Observers
Bird Species Found on Nevada Charleston Reservoir
Top 40 of 47 species by most recent count. Each links to its species trend.
| History | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brewer's Sparrow | Passerellidae | 138 | 2024 | n/a | n/a | |
| Vesper Sparrow | Passerellidae | 95 | 2024 | n/a | n/a | |
| Western Meadowlark | Icteridae | 82 | 2024 | n/a | n/a | |
| Sage Thrasher | Mimidae | 66 | 2024 | n/a | n/a | |
| Brewer's Blackbird | Icteridae | 64 | 2024 | n/a | n/a | |
| Mourning Dove | Columbidae | 52 | 2024 | n/a | n/a | |
| Gray Flycatcher | Tyrannidae | 29 | 2024 | n/a | n/a | |
| Horned Lark | Alaudidae | 26 | 2024 | n/a | n/a | |
| Red-winged Blackbird | Icteridae | 24 | 2024 | n/a | n/a | |
| Common Raven | Corvidae | 18 | 2024 | n/a | n/a | |
| Yellow-headed Blackbird | Icteridae | 13 | 2024 | n/a | n/a | |
| Cliff Swallow | Hirundinidae | 13 | 2024 | n/a | n/a | |
| Killdeer | Charadriidae | 9 | 2024 | n/a | n/a | |
| American Robin | Turdidae | 9 | 2024 | n/a | n/a | |
| Spotted Towhee | Passerellidae | 7 | 2024 | n/a | n/a | |
| Green-tailed Towhee | Passerellidae | 7 | 2024 | n/a | n/a | |
| Lark Sparrow | Passerellidae | 6 | 2024 | n/a | n/a | |
| Northern Rough-winged Swallow | Hirundinidae | 6 | 2024 | n/a | n/a | |
| Black-billed Magpie | Corvidae | 5 | 2024 | n/a | n/a | |
| Rock Wren | Troglodytidae | 5 | 2024 | n/a | n/a | |
| Loggerhead Shrike | Laniidae | 4 | 2024 | n/a | n/a | |
| Northern Harrier | Accipitridae | 3 | 2024 | n/a | n/a | |
| Golden Eagle | Accipitridae | 3 | 2024 | n/a | n/a | |
| Cinnamon Teal | Anatidae | 2 | 2024 | n/a | n/a | |
| Sandhill Crane | Gruidae | 2 | 2024 | n/a | n/a | |
| Long-billed Curlew | Scolopacidae | 2 | 2024 | n/a | n/a | |
| Lazuli Bunting | Cardinalidae | 2 | 2024 | n/a | n/a | |
| Warbling Vireo | Vireonidae | 2 | 2024 | n/a | n/a | |
| Green-winged Teal | Anatidae | 1 | 2024 | n/a | n/a | |
| Virginia Rail | Rallidae | 1 | 2024 | n/a | n/a | |
| Sora | Rallidae | 1 | 2024 | n/a | n/a | |
| American Coot | Rallidae | 1 | 2024 | n/a | n/a | |
| Greater Sage-Grouse | Phasianidae | 1 | 2024 | n/a | n/a | |
| Turkey Vulture | Cathartidae | 1 | 2024 | n/a | n/a | |
| Red-tailed Hawk | Accipitridae | 1 | 2024 | n/a | n/a | |
| Prairie Falcon | Falconidae | 1 | 2024 | n/a | n/a | |
| American Kestrel | Falconidae | 1 | 2024 | n/a | n/a | |
| Lewis's Woodpecker | Picidae | 1 | 2024 | n/a | n/a | |
| Common Nighthawk | Caprimulgidae | 1 | 2024 | n/a | n/a | |
| American Crow | Corvidae | 1 | 2024 | n/a | n/a |
Source: USGS North American Breeding Bird Survey, retrieved 2026-05-22. A route is a sample, not a census.