BBS Route · Alaska · BCR 4
Homer Bird Survey Route
A standard 50-stop Breeding Bird Survey route. 59 species recorded across 3 survey years, no longer active.
59Species Recorded
3Years Surveyed
1977–1982Span
2Observers
Bird Species Found on Alaska Homer
Top 40 of 59 species by most recent count. Each links to its species trend.
| History | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Glaucous-winged Gull | Laridae | 463 | 1982 | +256% | 1977 | |
| Glaucous Gull | Laridae | 253 | 1978 | +58% | 1977 | |
| Orange-crowned Warbler | Parulidae | 52 | 1982 | +271% | 1977 | |
| Black-legged Kittiwake | Laridae | 46 | 1982 | 12× | 1978 | |
| Wilson's Warbler | Parulidae | 42 | 1982 | +250% | 1978 | |
| Alder Flycatcher | Tyrannidae | 41 | 1982 | +486% | 1977 | |
| Short-billed Gull | Laridae | 39 | 1982 | 20× | 1977 | |
| Varied Thrush | Turdidae | 37 | 1982 | -25% | 1977 | |
| Pine Siskin | Fringillidae | 36 | 1982 | +64% | 1977 | |
| Hermit Thrush | Turdidae | 33 | 1982 | +560% | 1977 | |
| Savannah Sparrow | Passerellidae | 31 | 1982 | +182% | 1977 | |
| Common Murre | Alcidae | 30 | 1982 | n/a | n/a | |
| Ruby-crowned Kinglet | Regulidae | 28 | 1982 | +460% | 1978 | |
| Townsend's Warbler | Parulidae | 25 | 1982 | n/a | n/a | |
| Golden-crowned Sparrow | Passerellidae | 21 | 1982 | 21× | 1978 | |
| American Robin | Turdidae | 20 | 1982 | -33% | 1977 | |
| Swainson's Thrush | Turdidae | 19 | 1982 | +27% | 1977 | |
| Western Sandpiper | Scolopacidae | 19 | 1982 | n/a | n/a | |
| Mallard | Anatidae | 15 | 1982 | 15× | 1977 | |
| Fox Sparrow | Passerellidae | 14 | 1982 | 14× | 1978 | |
| Blackpoll Warbler | Parulidae | 12 | 1982 | 12× | 1978 | |
| Common Eider | Anatidae | 12 | 1982 | n/a | n/a | |
| Wilson's Snipe | Scolopacidae | 10 | 1982 | +900% | 1978 | |
| Black-billed Magpie | Corvidae | 9 | 1982 | +800% | 1977 | |
| Common Raven | Corvidae | 8 | 1982 | +167% | 1978 | |
| Lincoln's Sparrow | Passerellidae | 7 | 1982 | n/a | n/a | |
| Bank Swallow | Hirundinidae | 6 | 1982 | +500% | 1978 | |
| Semipalmated Plover | Charadriidae | 6 | 1982 | n/a | n/a | |
| White-crowned Sparrow | Passerellidae | 5 | 1982 | -50% | 1977 | |
| Tree Swallow | Hirundinidae | 5 | 1982 | -62% | 1977 | |
| Violet-green Swallow | Hirundinidae | 5 | 1982 | +400% | 1978 | |
| Canada Jay | Corvidae | 4 | 1982 | -50% | 1977 | |
| Boreal Chickadee | Paridae | 4 | 1982 | +300% | 1977 | |
| Olive-sided Flycatcher | Tyrannidae | 4 | 1982 | n/a | n/a | |
| American Crow | Corvidae | 4 | 1982 | n/a | n/a | |
| Pine Grosbeak | Fringillidae | 2 | 1982 | -33% | 1977 | |
| Song Sparrow | Passerellidae | 2 | 1982 | -78% | 1977 | |
| Arctic Tern | Laridae | 2 | 1978 | n/a | n/a | |
| Say's Phoebe | Tyrannidae | 2 | 1978 | n/a | n/a | |
| American Wigeon | Anatidae | 2 | 1982 | n/a | n/a |
Source: USGS North American Breeding Bird Survey, retrieved 2026-05-22. A route is a sample, not a census.